Espigas Enchufando |
||||||
Enchufe doble |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
501 | ENCHUFE DOBLE 1/2" Enchufando (100u.) | |||||
3 | ENCHUFE DOBLE 3/4" Enchufando (50u.) | |||||
5 | ENCHUFE DOBLE 1" Enchufando (25u.) | |||||
101 | ENCHUFE DOBLE 11/4" Enchufando (20u.) | |||||
103 | ENCHUFE DOBLE 11/2" Enchufando (20u.) | |||||
105 | ENCHUFE DOBLE 2" Enchufando (20u.) | |||||
106 | ENCHUFE DOBLE 21/2" Enchufando (5u.) | |||||
215 | ENCHUFE DOBLE 3" Enchufando | |||||
ED09 | ENCHUFE DOBLE 4" Enchufando | |||||
Enchufe rosca macho |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
7 | ENCHUFE ROSCA MACHO 1/2" Enchufando (100u.) | |||||
9 | ENCHUFE ROSCA MACHO 3/4" Enchufando (50u.) | |||||
11 | ENCHUFE ROSCA MACHO 1" Enchufando (50u.) | |||||
107 | ENCHUFE ROSCA MACHO 11/4 " Enchufando (20u.) | |||||
109 | ENCHUFE ROSCA MACHO 11/2" Enchufando (20u.) | |||||
111 | ENCHUFE ROSCA MACHO 2" Enchufando (20u.) | |||||
58112 | ENCHUFE ROSCA MACHO 2 1/2" Enchufando (5u.) | |||||
58113 | ENCHUFE ROSCA MACHO 3" Enchufando (5u.) | |||||
ERM09 | ENCHUFE ROSCA MACHO 3" Enchufando (5u.) | |||||
Enchufe rosca hembra |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
13 | ENCHUFE ROSCA HEMBRA 1/2" Enchufando (100u.) | |||||
15 | ENCHUFE ROSCA HEMBRA 3/4" Enchufando (50u.) | |||||
17 | ENCHUFE ROSCA HEMBRA 1" Enchufando (25u.) | |||||
113 | ENCHUFE ROSCA HEMBRA 11/4" Enchufando (20u.) | |||||
115 | ENCHUFE ROSCA HEMBRA 11/2" Enchufando (20u.) | |||||
117 | ENCHUFE ROSCA HEMBRA 2" Enchufando (20u.) | |||||
217 | ENCHUFE ROSCA HEMBRA 3" Enchufando | |||||
Tee triple enchufe |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
19 | TEE TRIPLE ENCHUFE 1/2" Enchufando (100u.) | |||||
21 | TEE TRIPLE ENCHUFE 3/4" Enchufando (50u.) | |||||
23 | TEE TRIPLE ENCHUFE 1" Enchufando (25u.) | |||||
119 | TEE TRIPLE ENCHUFE 11/4" Enchufando (20u.) | |||||
121 | TEE TRIPLE ENCHUFE 11/2" Enchufando (20u.) | |||||
123 | TEE TRIPLE ENCHUFE 2" Enchufando (20u.) | |||||
Tee enchufe rosca hembra |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
25 | TEE ENCH. ROSCA HEMBRA 1/2" Enchufando (100u.) | |||||
33 | TEE ENCH. ROSCA HEMBRA 3/4" Enchufando (50u.) | |||||
29 | TEE ENCH. ROSCA HEMBRA 1" Enchufando (25u.) | |||||
125 | TEE ENCH. ROSCA HEMBRA 11/4" Enchufando (20u.) | |||||
127 | TEE ENCH. ROSCA HEMBRA 11/2" Enchufando (20u.) | |||||
129 | TEE ENCH. ROSCA HEMBRA 2" Enchufando (20u.) | |||||
Codo enchufe doble |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
37 | CODO ENCHUFE DOBLE 1/2" Enchufando (100u.) | |||||
39 | CODO ENCHUFE DOBLE 3/4" Enchufando (50u.) | |||||
41 | CODO ENCHUFE DOBLE 1" Enchufando (25u.) | |||||
137 | CODO ENCHUFE DOBLE 11/4" Enchufando (20u.) | |||||
139 | CODO ENCHUFE DOBLE 11/2" Enchufando (20u.) | |||||
141 | CODO ENCHUFE DOBLE 2" Enchufando (20u.) | |||||
Codo enchufe rosca hembra |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
49 | CODO ENCH. ROSCA HEMBRA 1/2" Enchufando (100u.) | |||||
51 | CODO ENCH. ROSCA HEMBRA 3/4" Enchufando (50u.) | |||||
53 | CODO ENCH. ROSCA HEMBRA 1" Enchufando (25u.) | |||||
149 | CODO ENCH. ROSCA HEMBRA 11/4" Enchufando (20u.) | |||||
151 | CODO ENCH. ROSCA HEMBRA 11/2" Enchufando (20u.) | |||||
153 | CODO ENCH. ROSCA HEMBRA 2" Enchufando (20u.) | |||||
Enchufe doble Reducción |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
201 | ENCH. DOBLE REDUC. 3/4"X 1/2" Enchufando (50u.) | |||||
203 | ENCH. DOBLE REDUC. 1" X 3/4" Enchufando (25u.) | |||||
205 | ENCH. DOBLE REDUC. 1" X 1/2" Enchufando (25u.) | |||||
1094 | ESPIGA ESPIGA REDUCIDA 1 1/4X3/4 P/POLIETILENO | |||||
1095 | ESPIGA ESPIGA REDUCIDA 1 1/4 X 1 P/POLIETILENO | |||||
1096 | ESPIGA ESPIGA REDUCIDA 1 1/2X3/4 P/POLIETILENO | |||||
1097 | ESPIGA ESPIGA REDUCIDA 1 1/2X1 P/POLIETILENO | |||||
1098 | ESPIGA ESPIGA REDUCIDA 1 1/2X1 1/4 P/POLIETILENO | |||||
1099 | ESPIGA ESPIGA REDUCIDA 2X3/4 P/POLIETILENO | |||||
1101 | ESPIGA ESPIGA REDUCIDA 2X1 P/POLIETILENO | |||||
1102 | ESPIGA ESPIGA REDUCIDA 2X1 1/4 P/POLIETILENO | |||||
1103 | ESPIGA ESPIGA REDUCIDA 2X1 1/2 P/POLIETILENO | |||||
Enchufe rosca macho Reducción |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
300 | ENCHUFE ROSCA M. RED. 3/4X1/2" Enchufando (50u.) | |||||
302 | ENCHUFE ROSCA M. RED. 1X3/4" Enchufando (50u.) | |||||
302P | ENCHUFE ROSCA M. RED. 1X1/2" Enchufando (25u.) | |||||
304 | ENCHUFE ROSCA M. RED. 1 1/4"X1 " Enchufando | |||||
306 | ENCHUFE ROSCA M. RED. 1 1/2"X1 1/4" Enchufando | |||||
308 | ENCHUFE ROSCA M. RED. 2"X 1 1/2" Enchufando | |||||
1071 | ESPIGA ROSCA MACHO REDUCIDA 1/2 X3/4 P/POLIETILENO | |||||
1073 | ESPIGA ROSCA MACHO REDUCIDA 3/4X1 P/POLIETILENO | |||||
1076 | ESPIGA ROSCA MACHO REDUCIDA 1 1/4X3/4 P/POLIETILEN | |||||
1078 | ESPIGA ROSCA MACHO REDUCIDA 1 1/2X3/4 P/POLIETILEN | |||||
1079 | ESPIGA ROSCA MACHO REDUCIDA 1 1/2X1 P/POLIETILENO | |||||
1081 | ESPIGA ROSCA MACHO REDUCIDA 2X3/4 P/POLIETILENO | |||||
1082 | ESPIGA ROSCA MACHO REDUCIDA 2X1 P/POLIETILENO | |||||
1083 | ESPIGA ROSCA MACHO REDUCIDA 2X1 1/4 P/POLIETILENO | |||||
Enchufe rosca hembra Reducción |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
1111 | ESPIGA ROSCA HEMBRA REDUCIDA 1/2 X3/4 P/POLIETILENO | |||||
1112 | ESPIGA ROSCA HEMBRA REDUCIDA 3/4X1/2 P/POLIETILENO | |||||
1113 | ESPIGA ROSCA HEMBRA REDUCIDA 3/4X1 P/POLIETILENO | |||||
1114 | ESPIGA ROSCA HEMBRA REDUCIDA 1X1/2 P/POLIETILENO | |||||
1115 | ESPIGA ROSCA HEMBRA REDUCIDA 1X3/4 P/POLIETILENO | |||||
1116 | ESPIGA ROSCA HEMBRA REDUCIDA 1 1/4 X 1 P/POLIETILEN | |||||
1117 | ESPIGA ROSCA HEMBRA REDUCIDA 1 1/2X1 P/POLIETILENO | |||||
1118 | ESPIGA ROSCA HEMBRA REDUCIDA 1 1/2X1 1/4 P/POLIETIL | |||||
1119 | ESPIGA ROSCA HEMBRA REDUCIDA 2X1 P/POLIETILENO | |||||
1120 | ESPIGA ROSCA HEMBRA REDUCIDA 2X1 1/4 P/POLIETILENO | |||||
1121 | ESPIGA ROSCA HEMBRA REDUCIDA 2X1 1/2 P/POLIETILENO | |||||
Codo enchufe rosca hembra reducción |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
ELN166 | Codo enchufe rosca hembra reducción 1/2 X3/4 P/POLIETILENO | |||||
ELN127 | Codo enchufe rosca hembra reducción 1X1/2 P/POLIETILENO | |||||
ELN128 | Codo enchufe rosca hembra reducción 3/4X1 P/POLIETILENO | |||||
Tee triple enchufe reducción |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
19 | TEE TRIPLE ENCHUFE 1/2" (100u.) | |||||
21 | TEE TRIPLE ENCHUFE 3/4" (50u.) | |||||
23 | TEE TRIPLE ENCHUFE 1" (25u.) | |||||
119 | TEE TRIPLE ENCHUFE 11/4" (20u.) | |||||
121 | TEE TRIPLE ENCHUFE 11/2" (20u.) | |||||
123 | TEE TRIPLE ENCHUFE 2" (20u.) | |||||
Tee enchufe rosca hembra reducción |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
ELN158 | Tee enchufe rosca hembra reducción 1" x 1/2" | |||||
ELN159 | Tee enchufe rosca hembra reducción 1" x 3/4" | |||||
Codo enchufe rosca macho |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
ECRM001 | CODO ENCH. ROSCA MACHO 1/2" (100u.) | |||||
ECRM002 | CODO ENCH. ROSCA MACHO 3/4" (50u.) | |||||
ECRM003 | CODO ENCH. ROSCA MACHO 1 1/2"" (5u.) | |||||
Te Enchufe rosca macho |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
TERM 007 | TE ENCHUFE ROSCA MACHO 1/2" (100u.) | |||||
TERM 008 | TE ENCHUFE ROSCA MACHO 3/4" (50u.) | |||||
TERM 009 | TE ENCHUFE ROSCA MACHO 1" (50u.) | |||||
TERM 010 | TE ENCHUFE ROSCA MACHO 1 1/4"" (20u.) | |||||
TERM 011 | TE ENCHUFE ROSCA MACHO 1 1/2" (20u.) | |||||
TERM 012 | TE ENCHUFE ROSCA MACHO 2" (20u.) | |||||
Codo enchufe doble |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
EGM001 | Codo enchufe doble 3" | |||||
Codo enchufe doble reducción |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
EGM002 | Codo enchufe doble reducción 3" x 2 1/2" | |||||
Codo enchufe rosca hembra |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
EGM003 | Codo enchufe rosca hembra 2 1/2" | |||||
EGM004 | Codo enchufe rosca hembra 3" | |||||
Tee enchufe rosca hembra |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
EGM005 | Te enchufe rosca hembra 2 1/2" | |||||
EGM006 | Te enchufe rosca hembra 3" | |||||
Enchufe doble |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
EGM007 | Enchufe doble 2 1/2" | |||||
EGM008 | Enchufe doble 3" | |||||
EGM009 | Enchufe doble 4" | |||||
Enchufe rosca hembra |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
EGM010 | Enchufe rosca hembra 2 1/2" | |||||
EGM011 | Enchufe rosca hembra 3" | |||||
EGM012 | Enchufe rosca hembra 4" | |||||
Enchufe rosca macho |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
EGM013 | Enchufe rosca macho 2 1/2" | |||||
EGM014 | Enchufe rosca macho 3" | |||||
EGM015 | Enchufe rosca macho 4" | |||||
Te triple enchufe |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
EGM016 | Tee triple enchufe 2 1/2" | |||||
EGM017 | Tee triple enchufe 3" | |||||
Acople rápido |
|
|||||
Código | Descripción | |||||
EGM018 | Enchufe acople rápido 3" | |||||
Copyright © 2007 CONSTRUCCION VIA WEB - Todos los derechos reservados.
Mapa del sitio - Publicar gratis
Un sistema de riego es el conjunto de elementos tales como caños, bombas, aspersores, toberas, espigas y demás accesorios necesarios para poder regar una determinada superficie. El agua de riego se obtiene mayormente de fuentes de agua naturales y se extrae por bombeo.
El sistema de riego qué menos agua requiere es el riego por goteo, aunque cada cultivo o cada parque puede tener diferentes necesidades de riego dependiendo de sus características.
Para disminuir el agua usada al regar es recomnedable: Aprobechar la noche y las horas de menor calor. Regar en lo posible con poco viento, el viento suele acelerar la evaporación. Evitar regar previo a una lluvia. Regular el riego para que produzca la menor cantidad de spray posible, las gotas más finas se pierden en la atmósfera y no son aprobechadas por las plantas.
El sistema de riego más apropiado se debe elegir según el cultivo, el parque, el tipo de suelo, la topografía del terreno, el clima del lugar geográfico, las precipitaciones anuales y la disponibilidad el agua.
Es primordial elegir el sistema de riego más eficiente y que satisfaga las necesidades del cultivo o el parque. Si se trata de un cultivo, tratar de utilizar riego por goteo o por aspersión, ya que son mejores que el riego de superficie, se consume menos agua y se logran los mismos rendimientos.