Caños y acc.
Bronce
| Código | Descripción | Precio Lista | |
|---|---|---|---|
| 📷 | SB/BRL/006 | BRIDA LIVIANA DE 1 BRONCE IC | $ 12.370 |
| 📷 | SB/BRL/004 | BRIDA LIVIANA DE 1/2 BRONCE IC | $ 8.877 |
| 📷 | SB/BRL/005 | BRIDA LIVIANA DE 3/4 BRONCE IC | $ 9.430 |
| 📷 | SC/BUJ/015 | BUJE 1 1/2X1 1/4 BRONCE IC | $ 13.009 |
| 📷 | SC/BUJ/016 | BUJE 1 1/2X1 BRONCE IC | $ 18.029 |
| 📷 | SC/BUJ/018 | BUJE 1 1/2X1/2 BRONCE IC | $ 23.716 |
| 📷 | SC/BUJ/017 | BUJE 1 1/2X3/4 BRONCE IC | $ 21.716 |
| 📷 | SC/BUJ/011 | BUJE 1 1/4X1 BRONCE IC | $ 10.540 |
| 📷 | SC/BUJ/013 | BUJE 1 1/4X1/2 BRONCE IC | $ 11.927 |
| 📷 | SC/BUJ/012 | BUJE 1 1/4X3/4 BRONCE IC | $ 11.040 |
| 📷 | SB/BUJ/008 | BUJE 1X1/2 BRONCE IC | $ 7.210 |
| 📷 | SB/BUJ/010 | BUJE 1X1/4 BRONCE IC | $ 14.033 |
| 📷 | SB/BUJ/007 | BUJE 1X3/4 BRONCE IC | $ 6.104 |
| 📷 | SC/BUJ/019 | BUJE 2X1 1/2 BRONCE IC | $ 22.466 |
| 📷 | SC/BUJ/020 | BUJE 2X1 1/4 BRONCE IC | $ 30.509 |
| 📷 | SC/BUJ/021 | BUJE 2X1 BRONCE IC | $ 31.896 |
| 📷 | SC/BUJ/023 | BUJE 2X1/2 BRONCE IC | $ 33.283 |
| 📷 | SC/BUJ/022 | BUJE 2X3/4 BRONCE IC | $ 32.172 |
| 📷 | SB/BUJ/004 | BUJE 3/4X1/2 BRONCE IC | $ 3.743 |
| 📷 | SB/COH/006 | CODO HH DE 1 BRONCE IC | $ 13.840 |
| 📷 | SB/COH/004 | CODO HH DE 1/2 BRONCE IC | $ 6.574 |
| 📷 | SB/COH/005 | CODO HH DE 3/4 BRONCE IC | $ 9.680 |
| 📷 | SB/COM/006 | CODO MH DE 1 BRONCE IC | $ 14.146 |
| 📷 | SB/COM/004 | CODO MH DE 1/2 BRONCE IC | $ 6.104 |
| 📷 | SB/COM/005 | CODO MH DE 3/4 BRONCE IC | $ 9.403 |
| 📷 | SB/CUP/006 | CUPLA DE 1 BRONCE IC | $ 9.706 |
| 📷 | SB/CUP/004 | CUPLA DE 1/2 BRONCE IC | $ 4.936 |
| 📷 | SB/CUP/005 | CUPLA DE 3/4 BRONCE IC | $ 6.380 |
| 📷 | SB/CUR/008 | CUPLA REDUCCION 1X1/2 BRONCE IC | $ 9.533 |
| 📷 | SB/CUR/010 | CUPLA REDUCCION 1X1/4 BRONCE IC | $ 19.416 |
| 📷 | 25/100/000 | NIPLE DE 1 X 100CM BRONCE IC | $ 412.113 |
| 📷 | 25/010/000 | NIPLE DE 1 X 10CM BRONCE IC | $ 41.220 |
| 📷 | 25/012/000 | NIPLE DE 1 X 12CM BRONCE IC | $ 49.472 |
| 📷 | 25/015/000 | NIPLE DE 1 X 15CM BRONCE IC | $ 61.843 |
| 📷 | 25/018/000 | NIPLE DE 1 X 18CM BRONCE IC | $ 74.211 |
| 📷 | 25/020/000 | NIPLE DE 1 X 20CM BRONCE IC | $ 82.464 |
| 📷 | 25/025/000 | NIPLE DE 1 X 25CM BRONCE IC | $ 103.063 |
| 📷 | 25/030/000 | NIPLE DE 1 X 30CM BRONCE IC | $ 123.684 |
| 📷 | 25/035/000 | NIPLE DE 1 X 35CM BRONCE IC | $ 144.308 |
| 📷 | 25/040/000 | NIPLE DE 1 X 40CM BRONCE IC | $ 164.905 |
| 📷 | 25/045/000 | NIPLE DE 1 X 45CM BRONCE IC | $ 185.527 |
| 📷 | 25/050/000 | NIPLE DE 1 X 50CM BRONCE IC | $ 206.148 |
| 📷 | 25/005/000 | NIPLE DE 1 X 5CM BRONCE IC | $ 20.622 |
| 📷 | 25/007/000 | NIPLE DE 1 X 7CM BRONCE IC | $ 28.852 |
| 📷 | 25/008/000 | NIPLE DE 1 X 8CM BRONCE IC | $ 32.989 |
| 📷 | 13/100/000 | NIPLE DE 1/2 X 100CM BRONCE IC | $ 201.260 |
| 📷 | 13/010/000 | NIPLE DE 1/2 X 10CM BRONCE IC | $ 20.690 |
| 📷 | 13/012/000 | NIPLE DE 1/2 X 12CM BRONCE IC | $ 25.214 |
| 📷 | 13/015/000 | NIPLE DE 1/2 X 15CM BRONCE IC | $ 31.420 |
| 📷 | 13/018/000 | NIPLE DE 1/2 X 18CM BRONCE IC | $ 37.834 |
| 📷 | 13/020/000 | NIPLE DE 1/2 X 20CM BRONCE IC | $ 40.220 |
| 📷 | 13/025/000 | NIPLE DE 1/2 X 25CM BRONCE IC | $ 52.430 |
| 📷 | 13/030/000 | NIPLE DE 1/2 X 30CM BRONCE IC | $ 63.047 |
| 📷 | 13/035/000 | NIPLE DE 1/2 X 35CM BRONCE IC | $ 73.437 |
| 📷 | 13/040/000 | NIPLE DE 1/2 X 40CM BRONCE IC | $ 84.057 |
| 📷 | 13/045/000 | NIPLE DE 1/2 X 45CM BRONCE IC | $ 94.559 |
| 📷 | 13/050/000 | NIPLE DE 1/2 X 50CM BRONCE IC | $ 105.064 |
| 📷 | 13/005/000 | NIPLE DE 1/2 X 5CM BRONCE IC | $ 10.414 |
| 📷 | 13/007/000 | NIPLE DE 1/2 X 7CM BRONCE IC | $ 14.097 |
| 📷 | 13/008/000 | NIPLE DE 1/2 X 8CM BRONCE IC | $ 16.803 |
| 📷 | 19/100/000 | NIPLE DE 3/4 X 100CM BRONCE IC | $ 270.195 |
| 📷 | 19/010/000 | NIPLE DE 3/4 X 10CM BRONCE IC | $ 27.010 |
| 📷 | 19/012/000 | NIPLE DE 3/4 X 12CM BRONCE IC | $ 32.259 |
| 📷 | 19/015/000 | NIPLE DE 3/4 X 15CM BRONCE IC | $ 40.539 |
| 📷 | 19/018/000 | NIPLE DE 3/4 X 18CM BRONCE IC | $ 48.634 |
| 📷 | 19/020/000 | NIPLE DE 3/4 X 20CM BRONCE IC | $ 54.044 |
| 📷 | 19/025/000 | NIPLE DE 3/4 X 25CM BRONCE IC | $ 67.549 |
| 📷 | 19/030/000 | NIPLE DE 3/4 X 30CM BRONCE IC | $ 63.819 |
| 📷 | 19/035/000 | NIPLE DE 3/4 X 35CM BRONCE IC | $ 94.787 |
| 📷 | 19/040/000 | NIPLE DE 3/4 X 40CM BRONCE IC | $ 108.064 |
| 📷 | 19/045/000 | NIPLE DE 3/4 X 45CM BRONCE IC | $ 121.593 |
| 📷 | 19/050/000 | NIPLE DE 3/4 X 50CM BRONCE IC | $ 135.098 |
| 📷 | 19/005/000 | NIPLE DE 3/4 X 5CM BRONCE IC | $ 13.505 |
| 📷 | 19/007/000 | NIPLE DE 3/4 X 7CM BRONCE IC | $ 18.916 |
| 📷 | 19/008/000 | NIPLE DE 3/4 X 8CM BRONCE IC | $ 21.621 |
| 📷 | SB/RCT/006 | ROSCA C/TUERCA DE 1 BRONCE IC | $ 8.183 |
| 📷 | SB/RCT/004 | ROSCA C/TUERCA DE 1/2 BRONCE IC | $ 3.524 |
| 📷 | SB/RCT/005 | ROSCA C/TUERCA DE 3/4 BRONCE IC | $ 4.993 |
| 📷 | SB/RCR/002 | ROSCA C/TUERCA RED 1 X 3/4 BRONCE IC | $ 8.986 |
| 📷 | SB/RCR/001 | ROSCA C/TUERCA RED 3/4 X 1/2 BRONCE IC | $ 5.936 |
| 📷 | SB/TEE/006 | TEE DE 1 BRONCE IC | $ 16.919 |
| 📷 | SB/TEE/004 | TEE DE 1/2 BRONCE IC | $ 8.820 |
| 📷 | SB/TEE/005 | TEE DE 3/4 BRONCE IC | $ 13.278 |
Enchufando Roscado
| Código | Descripción | Precio Lista | |
|---|---|---|---|
| 📷 | PPDC000289 | Adaptador Tanque Brida Fija 1 1/2" Enchufando (5U.) | $ 4.215 |
| 📷 | PPDC000288 | Adaptador Tanque Brida Fija 1 1/4" Enchufando (25U.) | $ 3.581 |
| 📷 | PPDC000197 | Adaptador Tanque Brida Fija 1" Enchufando (25U.) | $ 2.420 |
| 📷 | PPDC000195 | Adaptador Tanque Brida Fija 1/2" Enchufando (25U.) | $ 1.511 |
| 📷 | PPDC000290 | Adaptador Tanque Brida Fija 2" Enchufando (3U.) | $ 5.156 |
| 📷 | PPDC000196 | Adaptador Tanque Brida Fija 3/4" Enchufando (25U.) | $ 1.871 |
| 📷 | CT00279 | Brida 1 1/2" Enchufando (30U.) | $ 1.068 |
| 📷 | CT00277 | Brida 1 1/4" Enchufando (30U.) | $ 898 |
| 📷 | CT00181 | Brida 1" Enchufando (50U.) | $ 769 |
| 📷 | CT00177 | Brida 1/2" Enchufando (50U.) | $ 554 |
| 📷 | CT00281 | Brida 2" Enchufando (20U.) | $ 1.185 |
| 📷 | CT00179 | Brida 3/4" Enchufando (50U.) | $ 588 |
| 📷 | PPGM0001 | Brida Cilíndrica Para Tanque Conexión De Tanque 3" Enchufando | $ 27.982 |
| 📷 | PPGM0002 | Brida Pesada 2 1/2" Enchufando | $ 22.715 |
| 📷 | PPGM0003 | Brida Pesada 3" Enchufando | $ 27.808 |
| 📷 | PPGM0004 | Brida Pesada 4" Enchufando | $ 54.677 |
| 📷 | CT00140 | Buje Reducción 1 1/2"X1 1/4" Enchufando (20U.) | $ 579 |
| 📷 | CT00142 | Buje Reducción 1 1/2"X1" Enchufando (20U.) | $ 592 |
| 📷 | CT00141A | Buje Reducción 1 1/2"X1/2" Enchufando (20U.) | $ 733 |
| 📷 | CT00141 | Buje Reducción 1 1/2"X3/4" Enchufando (20U.) | $ 679 |
| 📷 | CT00138 | Buje Reducción 1 1/4"X1" Enchufando (20U.) | $ 444 |
| 📷 | CT00134 | Buje Reducción 1 1/4"X1/2" Enchufando (20U.) | $ 649 |
| 📷 | CT00136 | Buje Reducción 1 1/4"X3/4" Enchufando (20U.) | $ 607 |
| 📷 | CT00139 | Buje Reducción 1"X1/2" Enchufando (50U.) | $ 272 |
| 📷 | CT00137 | Buje Reducción 1"X3/4" Enchufando (100U.) | $ 231 |
| 📷 | PPDC133 | Buje Reducción 1/2"X3/8" Enchufando (100U.) | $ 170 |
| 📷 | CT00148 | Buje Reducción 2"X1 1/2" Enchufando (20U.) | $ 867 |
| 📷 | CT00147 | Buje Reducción 2"X1 1/4" Enchufando (20U.) | $ 978 |
| 📷 | CT00146 | Buje Reducción 2"X1" Enchufando (20U.) | $ 1.196 |
| 📷 | CT00146A | Buje Reducción 2"X1/2" Enchufando (20U.) | $ 1.250 |
| 📷 | CT00146B | Buje Reducción 2"X3/4" Enchufando (20U.) | $ 1.140 |
| 📷 | PPDC135 | Buje Reducción 3/4"X1/2" Enchufando (100U.) | $ 165 |
| 📷 | PPGM0005 | Buje Reducción Mh 2 1/2" X 2" Enchufando | $ 6.535 |
| 📷 | PPGM0007 | Buje Reducción Mh 3" X 2 1/2" Enchufando | $ 8.012 |
| 📷 | PPGM0006 | Buje Reducción Mh 3" X 2" Enchufando | $ 6.952 |
| 📷 | PPGM0008 | Buje Reducción Mh 4" X 3" Enchufando | $ 20.421 |
| 📷 | PPGM0009 | Buje Reducción Mh 5" X 4" Enchufando | $ 32.848 |
| 📷 | PPGM0013 | Codo 45º Hh 3" Enchufando | $ 28.312 |
| 📷 | PPGM0010 | Codo 90º Hh 2 1/2" Enchufando | $ 16.667 |
| 📷 | PPGM0011 | Codo 90º Hh 3" Enchufando | $ 21.568 |
| 📷 | PPGM0012 | Codo 90º Hh 4" Enchufando | $ 57.719 |
| 📷 | 121214 | Codo Hh 45° 1 1/4" Enchufando (20U.) | $ 1.399 |
| 📷 | 121215 | Codo Hh 45° 1 1/2" Enchufando (20U.) | $ 2.111 |
| 📷 | CT00068 | Codo Hh 45° 1" Enchufando (25U.) | $ 813 |
| 📷 | CT00066 | Codo Hh 45° 1/2" Enchufando (50U.) | $ 369 |
| 📷 | 121216 | Codo Hh 45° 2" Enchufando (5U.) | $ 4.213 |
| 📷 | CT00067 | Codo Hh 45° 3/4" Enchufando (25U.) | $ 466 |
| 📷 | PPDC00232 | Codo Hh 90° 1 1/2" Enchufando (5U.) | $ 2.038 |
| 📷 | PPDC00230 | Codo Hh 90° 1 1/4" Enchufando (5U.) | $ 1.536 |
| 📷 | PPDC00005 | Codo Hh 90° 1" Enchufando (25U.) | $ 885 |
| 📷 | CT00115 | Codo Hh 90° 1"X1/2" Enchufando (25U.) | $ 1.199 |
| 📷 | CT00113 | Codo Hh 90° 1"X3/4" Enchufando (25U.) | $ 1.199 |
| 📷 | PPDC00001 | Codo Hh 90° 1/2" Enchufando (100U.) | $ 214 |
| 📷 | PPDC00234 | Codo Hh 90° 2" Enchufando (5U.) | $ 3.529 |
| 📷 | PPDC00003 | Codo Hh 90° 3/4" Enchufando (50U.) | $ 386 |
| 📷 | PPDC00111 | Codo Hh 90° 3/4"X1/2" Enchufando (50U.) | $ 463 |
| 📷 | JR00068 | Codo Mh 45° 1" Enchufando (25U.) Jormar | $ 1.015 |
| 📷 | JR00066 | Codo Mh 45° 1/2" Enchufando (50U.) Jormar | $ 436 |
| 📷 | JR00067 | Codo Mh 45° 3/4" Enchufando (25U.) Jormar | $ 647 |
| 📷 | CT00296 | Codo Mh 90° 1 1/2" Enchufando (5U.) | $ 1.946 |
| 📷 | CT00294 | Codo Mh 90° 1 1/4" Enchufando (5U.) | $ 1.558 |
| 📷 | CT00011 | Codo Mh 90° 1" Enchufando (25U.) | $ 714 |
| 📷 | CT00007 | Codo Mh 90° 1/2" Enchufando (100U.) | $ 257 |
| 📷 | CT00298 | Codo Mh 90° 2" Enchufando (5U.) | $ 3.598 |
| 📷 | CT00009 | Codo Mh 90° 3/4" Enchufando (50U.) | $ 415 |
| 📷 | PPDCCOL134 | Colector P/Tanque 1"X3/4" Enchufando (3U.) | $ 9.155 |
| 📷 | CT00273 | Colector Para Tanque 1 1/2"X1 1/4" Enchufando (3U.) | $ 21.217 |
| 📷 | CT00271 | Colector Para Tanque 1 1/4"X1" Enchufando (5U.) | $ 16.975 |
| 📷 | CT00269 | Colector Para Tanque 1"X3/4" Enchufando (5U.) | $ 12.727 |
| 📷 | CT00275 | Colector Para Tanque 2"X1 1/2" Enchufando (3U.) | $ 25.459 |
| 📷 | PPGM0016 | Conexión De Tanque 4" Enchufando | $ 119.817 |
| 📷 | PPGM0014 | Conexión De Tanque Con Llave 2 1/2" Enchufando | $ 68.320 |
| 📷 | PPGM0015 | Conexión De Tanque Con Llave 3" Enchufando | $ 72.526 |
| 📷 | CT00269B | Conexión Tanque Cruz 1 1/2" Polimex Enchufando | $ 6.735 |
| 📷 | CT00269A | Conexión Tanque Cruz 1" Polimex Enchufando | $ 3.741 |
| 📷 | PPDC00299 | Cruz 1 1/2" Enchufando (5U.) | $ 6.546 |
| 📷 | PPDC00298 | Cruz 1 1/4" Enchufando (5U.) | $ 4.690 |
| 📷 | PPDC00297 | Cruz 1" Enchufando (20U.) | $ 1.612 |
| 📷 | PPDC00295 | Cruz 1/2" Enchufando (20U.) | $ 856 |
| 📷 | PPDC00300 | Cruz 2" Enchufando (3U.) | $ 10.783 |
| 📷 | PPDC00296 | Cruz 3/4" Enchufando (15U.) | $ 1.274 |
| 📷 | 2228 | CUPLA H.HEMBRA REDUCIDA 1 1/2 X 1 1/4 POLIPROPILENO PROMEL | $ 2.285 |
| 📷 | 2227 | CUPLA H.HEMBRA REDUCIDA 1 1/2 X 1 POLIPROPILENO PROMEL | $ 2.089 |
| 📷 | 2226 | CUPLA H.HEMBRA REDUCIDA 1 1/4 X 1 POLIPROPILENO PROMEL | $ 2.002 |
| 📷 | 2231 | CUPLA H.HEMBRA REDUCIDA 2 X 1 1/2 POLIPROPILENO PROMEL | $ 2.571 |
| 📷 | 2230 | CUPLA H.HEMBRA REDUCIDA 2 X 1 1/4 POLIPROPILENO PROMEL | $ 2.571 |
| 📷 | 2229 | CUPLA H.HEMBRA REDUCIDA 2 X 1 POLIPROPILENO PROMEL | $ 2.504 |
| 📷 | PPDC00244 | Cupla Hh 1 1/2" Enchufando (20U.) | $ 1.098 |
| 📷 | PPDC00242 | Cupla Hh 1 1/4" Enchufando (20U.) | $ 900 |
| 📷 | PPDC00053 | Cupla Hh 1" Enchufando (25U.) | $ 529 |
| 📷 | PPDC00049 | Cupla Hh 1/2" Enchufando (100U.) | $ 204 |
| 📷 | PPGM0017 | Cupla Hh 2 1/2" Enchufando | $ 7.508 |
| 📷 | PPDC00246 | Cupla Hh 2" Enchufando (5U.) | $ 2.070 |
| 📷 | PPGM0018 | Cupla Hh 3" Enchufando | $ 9.802 |
| 📷 | PPDC00051 | Cupla Hh 3/4" Enchufando (100U.) | $ 297 |
| 📷 | PPGM0019 | Cupla Hh 4" Enchufando | $ 13.730 |
| 📷 | PPGM0020 | Cupla Hh Reducción 3" X 2 1/2" Enchufando | $ 18.249 |
| 📷 | PPGM0021 | Cupla Hh Reducción 4" X 3" Enchufando | $ 27.008 |
| 📷 | PPDC00401 | Cupla Mh 1/2" Enchufando (30U.) | $ 356 |
| 📷 | PPDC00402 | Cupla Mh 3/4" Enchufando (20U.) | $ 462 |
| 📷 | PPDC00402MH | Cupla Mh 3/4X1/2" Enchufando (20U.) | $ 462 |
| 📷 | CT00131 | Cupla Reducción Hh 1"X1/2" Enchufando (25U.) | $ 565 |
| 📷 | PPDC00129 | Cupla Reducción Hh 1"X3/4" Enchufando (25U.) | $ 529 |
| 📷 | PPDC00125 | Cupla Reducción Hh 1/2"X3/8" Enchufando (100U.) | $ 220 |
| 📷 | CT00127 | Cupla Reducción Hh 3/4X1/2" Enchufando (100U.) | $ 372 |
| 📷 | CT00014 | Curva Hh 90° 1 1/2" Enchufando (5U.) | $ 8.136 |
| 📷 | CT00012 | Curva Hh 90° 1 1/4" Enchufando (5U.) | $ 5.585 |
| 📷 | CT00017 | Curva Hh 90° 1" Enchufando (25U.) | $ 1.679 |
| 📷 | CT00013 | Curva Hh 90° 1/2" Enchufando (50U.) | $ 939 |
| 📷 | CT00016 | Curva Hh 90° 2" Enchufando (3U.) | $ 15.858 |
| 📷 | CT00015 | Curva Hh 90° 3/4" Enchufando (25U.) | $ 1.152 |
| 📷 | CT00006 | Curva Mh 90° 1 1/2" Enchufando (5U.) | $ 9.888 |
| 📷 | CT00004 | Curva Mh 90° 1 1/4" Enchufando (5U.) | $ 6.788 |
| 📷 | CT00023 | Curva Mh 90° 1" Enchufando (25U.) | $ 1.981 |
| 📷 | CT00019 | Curva Mh 90° 1/2" Enchufando (50U.) | $ 1.038 |
| 📷 | CT00008 | Curva Mh 90° 2" Enchufando (3U.) | $ 15.408 |
| 📷 | CT00021 | Curva Mh 90° 3/4" Enchufando (25U.) | $ 1.274 |
| 📷 | PM00020 | Curva Sobrepaso Inyectada 1" Polimex (20U.) Sin Marca | $ 7.059 |
| 📷 | CT00018 | Curva Sobrepaso Inyectada 1/2" Enchufando (20U.) | $ 2.664 |
| 📷 | CT00020 | Curva Sobrepaso Inyectada 3/4" Enchufando (20U.) | $ 4.645 |
| 📷 | 50210 | Junta Pvc Bajada De Tanque 1 1/2" Enchufando | $ 765 |
| 📷 | 50209 | Junta Pvc Bajada De Tanque 1 1/4" Enchufando | $ 640 |
| 📷 | 50208 | Junta Pvc Bajada De Tanque 1" Enchufando | $ 543 |
| 📷 | 50206 | Junta Pvc Bajada De Tanque 1/2" Enchufando | $ 398 |
| 📷 | 50211 | Junta Pvc Bajada De Tanque 2" Enchufando | $ 835 |
| 📷 | 50207 | Junta Pvc Bajada De Tanque 3/4" Enchufando | $ 422 |
| 📷 | PPGM0038 | Junta Elastomérica Para Conexión De Tanque 3" Enchufando | $ 2.955 |
| 📷 | CT00094 | Niples Inyectados 10Cm 1 1/2" Enchufando (20U.) | $ 1.288 |
| 📷 | CT00092 | Niples Inyectados 10Cm 1 1/4" Enchufando (25U.) | $ 581 |
| 📷 | CT00095 | Niples Inyectados 10Cm 1" Enchufando (25U.) | $ 562 |
| 📷 | PPDC00091 | Niples Inyectados 10Cm 1/2" Enchufando (100U.) | $ 351 |
| 📷 | CT00096 | Niples Inyectados 10Cm 2" Enchufando (20U.) | $ 997 |
| 📷 | PPDC00093 | Niples Inyectados 10Cm 3/4" Enchufando (50U.) | $ 460 |
| 📷 | CT00100 | Niples Inyectados 12Cm 1 1/2" Enchufando (20U.) | $ 988 |
| 📷 | CT00098 | Niples Inyectados 12Cm 1 1/4" Enchufando (20U.) | $ 901 |
| 📷 | CT00101 | Niples Inyectados 12Cm 1" Enchufando (25U.) | $ 621 |
| 📷 | PPDC00097 | Niples Inyectados 12Cm 1/2" Enchufando (50U.) | $ 411 |
| 📷 | CT00102 | Niples Inyectados 12Cm 2" Enchufando (20U.) | $ 1.244 |
| 📷 | PPCD00099 | Niples Inyectados 12Cm 3/4" Enchufando (50U.) | $ 581 |
| 📷 | CT00106 | Niples Inyectados 15Cm 1 1/2" Enchufando (20U.) | $ 2.290 |
| 📷 | CT00104 | Niples Inyectados 15Cm 1 1/4" Enchufando (20U.) | $ 1.842 |
| 📷 | CT00107 | Niples Inyectados 15Cm 1" Enchufando (25U.) | $ 1.239 |
| 📷 | PPDC00103 | Niples Inyectados 15Cm 1/2" Enchufando (50U.) | $ 509 |
| 📷 | CT00108 | Niples Inyectados 15Cm 2" Enchufando (20U.) | $ 2.597 |
| 📷 | PPDC00105 | Niples Inyectados 15Cm 3/4" Enchufando (50U.) | $ 689 |
| 📷 | CT00118 | Niples Inyectados 20Cm 1 1/2" Enchufando (20U.) | $ 2.572 |
| 📷 | CT00116 | Niples Inyectados 20Cm 1 1/4" Enchufando (20U.) | $ 2.217 |
| 📷 | CT00114 | Niples Inyectados 20Cm 1" Enchufando (25U.) | $ 1.244 |
| 📷 | CT00110 | Niples Inyectados 20Cm 1/2" Enchufando (50U.) | $ 795 |
| 📷 | CT00120 | Niples Inyectados 20Cm 2" Enchufando (20U.) | $ 3.565 |
| 📷 | CT00112 | Niples Inyectados 20Cm 3/4" Enchufando (50U.) | $ 997 |
| 📷 | 52225 | Niples Inyectados 25Cm 1" Enchufando (25U.) | $ 1.605 |
| 📷 | 52025 | Niples Inyectados 25Cm 1/2" Enchufando (50U.) | $ 922 |
| 📷 | 52125 | Niples Inyectados 25Cm 3/4" Enchufando (50U.) | $ 1.203 |
| 📷 | CT00083 | Niples Inyectados 6Cm 1" Enchufando (25U.) | $ 351 |
| 📷 | PPDC00079 | Niples Inyectados 6Cm 1/2" Enchufando (100U.) | $ 227 |
| 📷 | PPDC00081 | Niples Inyectados 6Cm 3/4" Enchufando (100U.) | $ 307 |
| 📷 | CT00089 | Niples Inyectados 8Cm 1" Enchufando (25U.) | $ 795 |
| 📷 | PPDC00085 | Niples Inyectados 8Cm 1/2" Enchufando (100U.) | $ 411 |
| 📷 | PPDC00087 | Niples Inyectados 8Cm 3/4" Enchufando (100U.) | $ 509 |
| 📷 | PPDC00047O | O'Ring P/Unión Doble 1" Enchufando (25U.) | $ 307 |
| 📷 | PPDC00043O | O'Ring P/Unión Doble 1/2" Enchufando (50U.) | $ 211 |
| 📷 | PPDC00045O | O'Ring P/Unión Doble 3/4" Enchufando (50U.) | $ 295 |
| 📷 | PPDC00214 | Rosca C/Tuerca 1 1/2" Enchufando (20U.) | $ 673 |
| 📷 | PPDC00210 | Rosca C/Tuerca 1 1/4" Enchufando (20U.) | $ 535 |
| 📷 | PPDC00077 | Rosca C/Tuerca 1" Enchufando (50U.) | $ 322 |
| 📷 | PPDC00073 | Rosca C/Tuerca 1/2" Enchufando (100U.) | $ 136 |
| 📷 | PPDC00216 | Rosca C/Tuerca 2" Enchufando (20U.) | $ 1.129 |
| 📷 | PPDC00075 | Rosca C/Tuerca 3/4" Enchufando (100U.) | $ 199 |
| 📷 | CT00160 | Rosca C/Tuerca Red. 1"X1/2" Enchufando (50U.) | $ 341 |
| 📷 | CT00159 | Rosca C/Tuerca Red. 1"X3/4" Enchufando (40U.) | $ 327 |
| 📷 | CT00158 | Rosca C/Tuerca Red. 3/4"X1/2" Enchufando (70U.) | $ 232 |
| 📷 | PPGM0022 | Rosca Con Tuerca 2 1/2" Enchufando | $ 6.465 |
| 📷 | PPGM0023 | Rosca Con Tuerca 3" Enchufando | $ 8.169 |
| 📷 | PPGM0024 | Rosca Con Tuerca 4" Enchufando | $ 19.604 |
| 📷 | PPGM0025 | Tapa H 2 1/2" Enchufando | $ 9.802 |
| 📷 | PPGM0026 | Tapa H 3" Enchufando | $ 12.253 |
| 📷 | PPGM0027 | Tapa H 4" Enchufando | $ 19.604 |
| 📷 | PPDC00270 | Tapa Rosca H 1 1/2" Enchufando (20U.) | $ 1.305 |
| 📷 | PPDC00268 | Tapa Rosca H 1 1/4" Enchufando (20U.) | $ 959 |
| 📷 | PPDC00059 | Tapa Rosca H 1" Enchufando (50U.) | $ 433 |
| 📷 | PPDC00055 | Tapa Rosca H 1/2" Enchufando (100U.) | $ 160 |
| 📷 | PPDC00272 | Tapa Rosca H 2" Enchufando (5U.) | $ 1.925 |
| 📷 | PPDC00057 | Tapa Rosca H 3/4" Enchufando (100U.) | $ 273 |
| 📷 | PPDC00282 | Tapón M 1 1/2" Enchufando (20U.) | $ 426 |
| 📷 | PPDC00280 | Tapón M 1 1/4" Enchufando (20U.) | $ 352 |
| 📷 | PPDC00065 | Tapón M 1" Enchufando (100U.) | $ 231 |
| 📷 | PPDC00061 | Tapón M 1/2" Enchufando (100U.) | $ 100 |
| 📷 | PPGM0028 | Tapón M 2 1/2" Enchufando | $ 6.535 |
| 📷 | PPDC00284 | Tapón M 2" Enchufando (5U.) | $ 759 |
| 📷 | PPGM0029 | Tapón M 3" Enchufando | $ 8.429 |
| 📷 | PPDC00063 | Tapón M 3/4" Enchufando (100U.) | $ 154 |
| 📷 | PPGM0030 | Tapón M 4" Enchufando | $ 19.604 |
| 📷 | PPGM0031 | Tapón M 5" Enchufando | $ 34.169 |
| 📷 | PPDC0238 | Tee Hhh 1 1/2" Enchufando (5U.) | $ 2.340 |
| 📷 | PPDC00236 | Tee Hhh 1 1/4" Enchufando (5U.) | $ 1.858 |
| 📷 | PPDC00040 | Tee Hhh 1" Enchufando (25U.) | $ 1.200 |
| 📷 | CT00123 | Tee Hhh 1"X1/2" Enchufando (25U.) | $ 936 |
| 📷 | CT00121 | Tee Hhh 1"X3/4" Enchufando (25U.) | $ 937 |
| 📷 | PPDC00037 | Tee Hhh 1/2" Enchufando (50U.) | $ 400 |
| 📷 | PPGM0032 | Tee Hhh 2 1/2" Enchufando | $ 23.532 |
| 📷 | PPDC0240 | Tee Hhh 2" Enchufando (5U.) | $ 4.477 |
| 📷 | PPGM0033 | Tee Hhh 3" Enchufando | $ 27.460 |
| 📷 | PPDC00039 | Tee Hhh 3/4" Enchufando (50U.) | $ 581 |
| 📷 | PPGM0034 | Tee Hhh 4" Enchufando | $ 87.282 |
| 📷 | PPDC119 | Tee Reducción Hhh 3/4X1/2" Enchufando (50U.) | $ 564 |
| 📷 | PPDC00048 | Unión Acople Rápido Standard 1" Enchufando (20U.) | $ 3.125 |
| 📷 | PPDC00038 | Unión Acople Rápido Standard 1/2" Enchufando (30U.) | $ 1.804 |
| 📷 | PPDC00044 | Unión Acople Rápido Standard 3/4" Enchufando (20U.) | $ 2.177 |
