Tienda · Herramientas Total · Crickets, prensas y aparejos · Ficha técnica
Ficha técnica: Fuerza sujeción Total
Modelos: THT1320501, THT1320503, THT1320801, THT1321201, THT1321202, THT1321203






Tabla de medidas y datos por modelo
| Apertura máx. | Modelo | Caja madre | Largo barra |
|---|---|---|---|
| 170 kg | THT1320501 | 50 | |
| 170 kg | THT1320503 | 50 | 50 mm |
| 270 kg | THT1320801 | 20 | 80 mm |
| 300mm 12” | THT1321201 | 10 | 120 mm |
| 450 kg | THT1321202 | 6 | 120 mm |
| 450 kg | THT1321203 | 6 | 120 mm |
Modelos y códigos
| Modelo | Id. en nuestra lista | Producto |
|---|---|---|
| THT1320501 | XSFI50150 | Sargento F Clamp 50x150 mm Industrial Total Tht1320501 |
| THT1320503 | XSFI50250 | Sargento F Clamp 50x250 mm Industrial Total Tht1320503 |
| THT1320801 | XSFI80300 | Sargento F Clamp 80x300 mm Industrial Total Tht1320801 |
| THT1321201 | XSFI12300 | Sargento F Clamp 120x300 mm Industrial Total Tht1321201 |
| THT1321202 | XSFI12400 | Sargento F Clamp 120x400 mm Industrial Total Tht1321202 |
| THT1321203 | XSFI12500 | Sargento F Clamp 120x500 mm Industrial Total Tht1321203 |
Datos técnicos
Especificaciones informadas por el fabricante (Total) para estos modelos.