Tienda · Herramientas Total · Crickets, prensas y aparejos · Ficha técnica
Ficha técnica: Fuerza sujeción Total
Modelos: THT1340601, THT1340602, THT1340603, THT1346801, THT1346802, THT1346803






Tabla de medidas y datos por modelo
| Apertura máx. | Largo barra | Modelo | Caja madre |
|---|---|---|---|
| 150mm 6” | 63 mm | THT1340601 | 12 |
| 63 mm | THT1340602 | ||
| 450mm 18“ | 63 mm | THT1340603 | 12 |
| 450mm 18” | 80 mm | THT1346801 | 12 |
| 600mm 24” | 80 mm | 8 | |
| THT1346802 | |||
| 900mm 36” | 80 mm | 8 | |
| THT1346803 |
Modelos y códigos
| Modelo | Id. en nuestra lista | Producto |
|---|---|---|
| THT1340601 | XSCI63150 | Sargento Carpintero Clamp 63x150 mm Industrial Total Tht1340601 |
| THT1340602 | XSCI63300 | Sargento Carpintero Clamp 63x300 mm Industrial Total Tht1340602 |
| THT1340603 | XSCI63450 | Sargento Carpintero Clamp 63x450 mm Industrial Total Tht1340603 |
| THT1346801 | XSCI80450 | Sargento Carpintero Clamp 80x450 mm Industrial Total Tht1346801 |
| THT1346802 | XSCI80600 | Sargento Carpintero Clamp 80x600 mm Industrial Total Tht1346802 |
| THT1346803 | XSCI80900 | Sargento Carpintero Clamp 80x900 mm Industrial Total Tht1346803 |
Datos técnicos
Especificaciones informadas por el fabricante (Total) para estos modelos.