Tienda · Herramientas Total · Medición · Ficha técnica
Ficha técnica: Pinza amperométrica digital ac 1000a Total TMT7610001
Modelos: TMT7610001

Especificaciones
| Característica | Pantalla color tipo VA |
|---|---|
| Característica | Display de 6000 cuentas (counts) con medición True RMS |
| Característica | Función de retención de datos |
| Característica | Modo LowZ para minimizar voltajes fantasma |
| Característica | Filtro de paso bajo para medición en variadores de frecuencia |
| Característica | Medición de corriente de arranque |
| Característica | Función de medición de fase |
| Característica | Prueba de diodos |
| Característica | Indicador de batería baja |
| Característica | Apagado automático |
| Característica | Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas) |
| Característica | Maletín de trasporte |
| Característica | CATÁLOGO 2026 |
| Capacidad de medición | 6000 cuentas |
| Corriente ca | 60 A / 600 A / 1000 A |
| Voltaje cc | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V |
| Voltaje ca | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V |
| Resistencia | 600 ? / 6 k? / 60 k? / 600 k? / 6 M? / 60 M? |
| Capacitancia | 60,00 nF / 600,0 nF 6,000 µF / 60,00 µF 600,0 µF / 6,000 mF / 60,00 mF |
| Frecuencia | 10 Hz / 100 Hz / 1000 Hz 10 kHz / 100 kHz / 1000 kHz / 10 MHz |
| Medición de temperatura | -40,0 °C a 1000,0 °C |
Modelos y códigos
| Modelo | Id. en nuestra lista | Producto |
|---|---|---|
| TMT7610001 | XTSI41021 | Pinza Amperométrica Digital Ac 1000a Industrial Total Tmt7610001 |
Datos técnicos
Especificaciones informadas por el fabricante (Total) para estos modelos.
Unidades por caja de fábrica: 10.