Termofusión: tiempos de fusión, clases PN y errores comunes
Guía de compra e instalación · actualizada al 24/10/2026
Una buena unión de termofusión depende de tres cosas: termofusora a 260 °C (±10 °C), tiempos de calentamiento y profundidad de inserción. Los datos de esta guía son del manual de Acqua System (Grupo Dema); cada marca publica los suyos y conviene respetar los de la marca que uses.
Tiempos y profundidad por diámetro
| Diámetro | Equivale | Calentamiento | Tiempo máx. para unir | Enfriamiento | Inserción |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 1/2" | 5 s | 4 s | 2 min | 12 mm |
| 25 mm | 3/4" | 7 s | 4 s | 2 min | 13 mm |
| 32 mm | 1" | 8 s | 6 s | 4 min | 14,5 mm |
| 40 mm | 1 1/4" | 12 s | 6 s | 4 min | 16 mm |
| 50 mm | 1 1/2" | 18 s | 6 s | 4 min | 18 mm |
| 63 mm | 2" | 24 s | 8 s | 6 min | 24 mm |
| 75 mm | 2 1/2" | 30 s | 8 s | 6 min | 26 mm |
| 90 mm | 3" | 40 s | 8 s | 6 min | 29 mm |
| 110 mm | 4" | 50 s | 10 s | 8 min | 32,5 mm |
Con menos de 10 °C de temperatura ambiente, el calentamiento se aumenta un 50 %.
Qué PN usar
| Clase | Uso | Pared en 20 mm | Presión admisible a 20 °C, 50 años | A 70 °C, 50 años |
|---|---|---|---|---|
| PN 12 | solo agua fría | 1,9 mm | 12,9 kg/cm² | no apto |
| PN 20 | agua fría y caliente | 2,8 mm | 20,4 kg/cm² | 6,7 kg/cm² |
| PN 25 | agua caliente exigente | 3,4 mm | 25,7 kg/cm² | 8,5 kg/cm² |
Caños de termofusión: medidas y precios por marca
Entubando Fusión
| Medida | Presión / clase | Precio desde | Por metro | Largo | Espesor | Equivale | Caño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | $4.286,21 | $1.071,55 | 4 m | 2,8 mm | 1/2" | Tubo Agua PP Entubando Fusión | |
| 20 mm | PN 20 | $5.950,77 | $1.487,69 | 4 m | 2,8 mm | 1/2" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión |
| 25 mm | $6.882,56 | $1.720,64 | 4 m | 3,5 mm | 3/4" | Tubo Agua PP Entubando Fusión | |
| 25 mm | PN 20 | $8.976,86 | $2.244,22 | 4 m | 3,5 mm | 3/4" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión |
| 32 mm | $11.177,57 | $2.794,39 | 4 m | 4,4 mm | 1" | Tubo Agua PP Entubando Fusión | |
| 32 mm | PN 12 | $11.558,71 | $2.889,68 | 4 m | 3 mm | 1" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión |
| 32 mm | PN 20 | $14.890,77 | $3.722,69 | 4 m | 4,4 mm | 1" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión |
| 40 mm | PN 12 | $17.802,74 | $4.450,69 | 4 m | 5,5 mm | 1 1/4" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión |
| 40 mm | PN 20 | $20.284,48 | $5.071,12 | 4 m | 1 1/4" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión | |
| 50 mm | PN 12 | $23.123,34 | $5.780,84 | 4 m | 6,9 mm | 1 1/2" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión |
| 50 mm | PN 20 | $30.001,84 | $7.500,46 | 4 m | 1 1/2" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión | |
| 63 mm | PN 12 | $33.716,54 | $8.429,14 | 4 m | 2" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión | |
| 63 mm | PN 20 | $48.167,78 | $12.041,95 | 4 m | 2" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión | |
| 75 mm | PN 12 | $54.117,35 | $13.529,34 | 4 m | 2 1/2" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión | |
| 75 mm | PN 20 | $70.833,15 | $17.708,29 | 4 m | 2 1/2" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión | |
| 90 mm | PN 12 | $102.167,48 | $25.541,87 | 4 m | 3" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión | |
| 90 mm | PN 20 | $128.348,83 | $32.087,21 | 4 m | 3" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión | |
| 110 mm | PN 12 | $152.728,96 | $38.182,24 | 4 m | 4" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión | |
| 110 mm | PN 20 | $204.054,44 | $51.013,61 | 4 m | 4" | Tubo Entubando PP Entubando Fusión |
Redeco
| Medida | Presión / clase | Precio desde | Por metro | Largo | Equivale | Caño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | PN 20 | $5.355,27 | $1.338,82 | 4 m | 1/2" | Tubo Termofusión Redeco |
| 20 mm | PN 25 | $7.533,39 | $1.883,35 | 4 m | 1/2" | Tubo Termofusión Redeco |
| 25 mm | PN 20 | $8.078,54 | $2.019,64 | 4 m | 3/4" | Tubo Termofusión Redeco |
| 25 mm | PN 25 | $11.211,88 | $2.802,97 | 4 m | 3/4" | Tubo Termofusión Redeco |
| 32 mm | PN 12 | $11.558,71 | $2.889,68 | 4 m | 1" | Tubo Termofusión Redeco |
| 32 mm | PN 20 | $13.400,62 | $3.350,16 | 4 m | 1" | Tubo Termofusión Redeco |
| 32 mm | PN 25 | $17.816,66 | $4.454,17 | 4 m | 1" | Tubo Termofusión Redeco |
| 40 mm | PN 12 | $17.802,74 | $4.450,69 | 4 m | 1 1/4" | Tubo Termofusión Redeco |
| 40 mm | PN 20 | $20.284,48 | $5.071,12 | 4 m | 1 1/4" | Tubo Termofusión Redeco |
| 40 mm | PN 25 | $27.295,45 | $6.823,86 | 4 m | 1 1/4" | Tubo Termofusión Redeco |
| 50 mm | PN 12 | $23.123,34 | $5.780,84 | 4 m | 1 1/2" | Tubo Termofusión Redeco |
| 50 mm | PN 20 | $30.001,84 | $7.500,46 | 4 m | 1 1/2" | Tubo Termofusión Redeco |
| 50 mm | PN 25 | $40.791,93 | $10.197,98 | 4 m | 1 1/2" | Tubo Termofusión Redeco |
| 63 mm | PN 12 | $33.716,54 | $8.429,14 | 4 m | 2" | Tubo Termofusión Redeco |
| 63 mm | PN 20 | $48.167,78 | $12.041,95 | 4 m | 2" | Tubo Termofusión Redeco |
| 63 mm | PN 25 | $60.331,07 | $15.082,77 | 4 m | 2" | Tubo Termofusión Redeco |
| 75 mm | PN 12 | $54.117,35 | $13.529,34 | 4 m | 2 1/2" | Tubo Termofusión Redeco |
| 75 mm | PN 20 | $70.833,15 | $17.708,29 | 4 m | 2 1/2" | Tubo Termofusión Redeco |
| 75 mm | PN 25 | $91.331,65 | $22.832,91 | 4 m | 2 1/2" | Tubo Termofusión Redeco |
Tigre
| Medida | Presión / clase | Precio desde | Equivale | Caño |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | PN 12,5 | $6.740,15 | 1/2" | Tubo PPR3 Tigre |
| 20 mm | PN 20 | $7.167,48 | 1/2" | Tubo PPR3 Tigre |
| 20 mm | PN 25 | $9.386,88 | 1/2" | Tubo PPR3 Tigre |
| 25 mm | PN 12,5 | $9.429,89 | 3/4" | Tubo PPR3 Tigre |
| 25 mm | PN 20 | $10.404,10 | 3/4" | Tubo PPR3 Tigre |
| 25 mm | PN 25 | $13.963,48 | 3/4" | Tubo PPR3 Tigre |
| 32 mm | PN 12,5 | $14.505,53 | 1" | Tubo PPR3 Tigre |
| 32 mm | PN 20 | $16.179,82 | 1" | Tubo PPR3 Tigre |
| 32 mm | PN 25 | $21.738,96 | 1" | Tubo PPR3 Tigre |
| 40 mm | PN 12,5 | $23.249,74 | 1 1/4" | Tubo PPR3 Tigre |
| 40 mm | PN 20 | $27.784,85 | 1 1/4" | Tubo PPR3 Tigre |
| 40 mm | PN 25 | $33.111,15 | 1 1/4" | Tubo PPR3 Tigre |
| 50 mm | PN 12,5 | $31.163,45 | 1 1/2" | Tubo PPR3 Tigre |
| 50 mm | PN 20 | $43.327,99 | 1 1/2" | Tubo PPR3 Tigre |
| 50 mm | PN 25 | $50.363,16 | 1 1/2" | Tubo PPR3 Tigre |
| 63 mm | PN 12,5 | $48.293,24 | 2" | Tubo PPR3 Tigre |
| 63 mm | PN 20 | $67.950,80 | 2" | Tubo PPR3 Tigre |
| 63 mm | PN 25 | $79.989,22 | 2" | Tubo PPR3 Tigre |
| 75 mm | PN 12,5 | $69.186,95 | 2 1/2" | Tubo PPR3 Tigre |
| 75 mm | PN 20 | $106.287,03 | 2 1/2" | Tubo PPR3 Tigre |
| 75 mm | PN 25 | $123.578,74 | 2 1/2" | Tubo PPR3 Tigre |
| 90 mm | PN 12,5 | $100.862,80 | 3" | Tubo PPR3 Tigre |
| 90 mm | PN 20 | $151.824,58 | 3" | Tubo PPR3 Tigre |
| 90 mm | PN 25 | $162.848,29 | 3" | Tubo PPR3 Tigre |
| 110 mm | PN 12,5 | $144.803,45 | 4" | Tubo Pprct Tigre |
| 110 mm | PN 20 | $219.433,78 | 4" | Tubo Pprct Tigre |
Acqua System
| Medida | Presión / clase | Precio desde | Largo | Espesor | Equivale | Caño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | $2.775,69 | 1/2" | Caños Lilac Acqua System | |||
| 20 mm | $9.689,55 | por metro | 1/2" | Caño Acqua System | ||
| 20 mm | PN 12 | $2.166,84 | por metro | 1,9 mm* | 1/2" | Caños MAG Acqua System |
| 20 mm | PN 20 | $2.304,64 | por metro | 2,8 mm* | 1/2" | Caños MAG Acqua System |
| 20 mm | PN 25 | $2.794,41 | por metro | 3,4 mm* | 1/2" | Caños MAG Acqua System |
| 25 mm | $3.753,49 | 3/4" | Caños Lilac Acqua System | |||
| 25 mm | $12.549,21 | por metro | 3/4" | Caño Acqua System | ||
| 25 mm | PN 12 | $3.133,96 | por metro | 2,3 mm* | 3/4" | Caños MAG Acqua System |
| 25 mm | PN 20 | $3.351,36 | por metro | 3,5 mm* | 3/4" | Caños MAG Acqua System |
| 25 mm | PN 25 | $4.044,16 | por metro | 4,2 mm* | 3/4" | Caños MAG Acqua System |
| 32 mm | $5.383,08 | 1" | Caños Lilac Acqua System | |||
| 32 mm | $18.502,01 | por metro | 1" | Caño Acqua System | ||
| 32 mm | PN 12 | $4.761,28 | por metro | 3 mm* | 1" | Caños MAG Acqua System |
| 32 mm | PN 20 | $5.213,31 | por metro | 4,4 mm* | 1" | Caños MAG Acqua System |
| 32 mm | PN 25 | $6.296,09 | por metro | 5,4 mm* | 1" | Caños MAG Acqua System |
| 40 mm | $8.089,42 | 1 1/4" | Caños Lilac Acqua System | |||
| 40 mm | $26.628,80 | por metro | 5,6 mm | 1 1/4" | Caño Acqua System | |
| 40 mm | PN 12 | $7.154,50 | por metro | 3,7 mm* | 1 1/4" | Caños MAG Acqua System |
| 40 mm | PN 20 | $8.549,87 | por metro | 5,5 mm* | 1 1/4" | Caños MAG Acqua System |
| 40 mm | PN 25 | $9.589,73 | por metro | 6,7 mm* | 1 1/4" | Caños MAG Acqua System |
| 50 mm | $11.670,63 | 1 1/2" | Caños Lilac Acqua System | |||
| 50 mm | $35.735,51 | por metro | 6,9 mm | 1 1/2" | Caño Acqua System | |
| 50 mm | PN 12 | $9.589,73 | por metro | 4,6 mm* | 1 1/2" | Caños MAG Acqua System |
| 50 mm | PN 20 | $11.460,61 | por metro | 6,9 mm* | 1 1/2" | Caños MAG Acqua System |
| 50 mm | PN 25 | $13.550,95 | por metro | 8,4 mm* | 1 1/2" | Caños MAG Acqua System |
| 63 mm | $16.064,30 | 2" | Caños Lilac Acqua System | |||
| 63 mm | $61.413,60 | 2" | Caño Acqua System | |||
| 63 mm | PN 12 | $13.453,16 | por metro | 5,8 mm* | 2" | Caños MAG Acqua System |
| 63 mm | PN 20 | $17.241,87 | por metro | 8,6 mm* | 2" | Caños MAG Acqua System |
| 63 mm | PN 25 | $20.644,40 | por metro | 10,5 mm* | 2" | Caños MAG Acqua System |
| 75 mm | $81.428,11 | 2 1/2" | Caño Acqua System | |||
| 75 mm | PN 12 | $20.038,12 | por metro | 6,9 mm* | 2 1/2" | Caños MAG Acqua System |
| 75 mm | PN 20 | $31.990,91 | por metro | 10,3 mm* | 2 1/2" | Caños MAG Acqua System |
| 75 mm | PN 25 | $37.619,20 | por metro | 12,5 mm* | 2 1/2" | Caños MAG Acqua System |
| 90 mm | $133.142,45 | 3" | Caño Acqua System | |||
| 90 mm | PN 12 | $29.212,15 | por metro | 8,2 mm* | 3" | Caños MAG Acqua System |
| 90 mm | PN 20 | $46.282,45 | por metro | 12,3 mm* | 3" | Caños MAG Acqua System |
| 90 mm | PN 25 | $52.598,83 | por metro | 15 mm* | 3" | Caños MAG Acqua System |
| 110 mm | PN 12 | $40.097,22 | por metro | 4" | Caños MAG Acqua System | |
| 110 mm | PN 20 | $57.153,47 | por metro | 4" | Caños MAG Acqua System | |
| 125 mm | PN 12 | $68.120,46 | 5" | Caños MAG Acqua System |
H3
| Medida | Precio desde | Por metro | Largo | Caño |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | $15.280,39 | $2.546,73 | 6 m | Tubo Agua H3 |
| 3/4" | $22.684,69 | $3.780,78 | 6 m | Tubo Agua H3 |
Otros Fusión
| Medida | Precio desde | Equivale | Caño |
|---|---|---|---|
| 20 mm | $23.227,87 | 1/2" | Tubo Media |
| 25 mm | $16.646,16 | 3/4" | Tubo Media |
| 32 mm | $31.549,19 | 1" | Tubo Media |
Errores comunes
- No limpiar caño, pieza y boquillas con alcohol antes de fusionar.
- No marcar la profundidad de inserción: si el caño entra de más, el material ablandado achica el paso del agua.
- Calentar menos (o más) de lo que indica la tabla, o no sumar el 50 % con frío.
- Girar la pieza después de unirla: el fabricante admite enderezarla o girarla no más de 15° en los primeros 3 segundos.
- Mover o forzar la unión antes de que se enfríe.
- Cortar con sierra y no rebabar; en 20 a 63 mm conviene la tijera cortatubos.
- Boquillas flojas en la plancha o termofusora sin llegar a temperatura.
- Mezclar caños y accesorios de marcas distintas.
Fuentes: Manual Acqua System — Grupo Dema
Calculá cuánto necesitás
🧮 Cuántos caños y accesorios de termofusión necesito🧮 Materiales para un baño completo🧮 Materiales para la cocina🧮 Calculadora de tiempos de termofusión
Productos de esta guía
Oferta
Tubo Entubando PP Entubando Fusión
desde $5.950,77
Oferta
Tubo Entubando PP Entubando Fusión
desde $20.284,48
Oferta
Tubo Agua PP Entubando Fusión
desde $4.286,21
Oferta
Tubo Termofusión Redeco
desde $5.355,27
Oferta
Termofusora Origen Termofusoras
$40.005,63
Tb20110 Termofusora Termofusoras
$1.116.056,52
Tijera Cortatubos Entubando Fusión
desde $17.787,00
Tijera Cortatubos Redeco
$53.410,68
Tijera Cortatubos
desde $160.607,66
Preguntas frecuentes
¿Cuántos segundos se calienta un caño de 20 mm?
5 segundos según Acqua System (7 s en 25 mm y 8 s en 32 mm); con menos de 10 °C, un 50 % más.
¿Qué temperatura tiene que tener la termofusora?
260 °C, con una tolerancia de ±10 °C.
¿PN 20 sirve para agua caliente?
Sí. El PN 12 es solo para agua fría.
Otras guías
📘 Medidas de caños de PVC: diámetros, espesores y largos📘 Tipos de caños de agua: cuál usar en cada caso📘 Manguera negra de polietileno para agua: medidas, clase K y usos📘 Sella rosca Hidro 3 (H3): tiempo de secado y uso en agua y gas📘 Instalación de agua con heladas: cómo protegerla en la Patagonia y zonas frías📘 Equipo de pileta: qué filtro y qué bomba según los litros